Ofrecemos un sinfín de opciones, colores, texturas y medidas. Además, podemos producirle su lámina con pintura de la amplia gama de colores de Sherwin Williams.
Abajo mostramos los acrílicos que producimos junto a sus medidas. Cualquier duda porfavor contáctenos.
| 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 × 1.30 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 |
| 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 |
| 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 |
| 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 |
| 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 | 2.05 × 1.35 |
| 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 |
| 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 | 2.49 × 1.27 |
| 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 |
| 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 | 2.55 × 1.35 |
| 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 | 2.60 × 1.40 |
| 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 | 2.65 × 1.45 |
| 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 |
| 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 | 2.55 × 1.55 |
| 1.90 × 1.90 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 |
| 2.05 × 2.05 | 2.05 × 2.05 | 2.05 × 2.05 | 2.05 × 2.05 | 2.05 × 2.05 | 2.05 × 2.05 | 2.05 × 2.05 | 2.05 × 2.05 | 2.05 × 2.05 | |
| 1.90 × 1.90 | 1.90 × 1.90 | 1.90 × 1.90 | 1.90 × 1.90 | 1.90 × 1.90 | 1.90 × 1.90 | 1.90 × 1.90 | 1.90 × 1.90 | 1.90 × 1.90 | |
| 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | |
| 2.55 × 1.95 | 2.55 × 1.95 | 2.55 × 1.95 | 2.55 × 1.95 | 2.55 × 1.95 | 2.55 × 1.95 | 2.55 × 1.95 | 2.55 × 1.95 | 2.55 × 1.95 | |
| 2.50 × 2.50 | 2.50 × 2.50 | 2.55 × 1.95 | |||||||
| 3.00 × 1.22 | 3.00 × 1.22 |
| 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 × 1.30 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 |
| 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 |
| 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 |
| 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 | 2.00 × 1.30 |
| 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 |
| 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 |
| 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 |
| 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 |









| 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 × 1.30 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 |
| 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 |
| 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 |
| 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 |
| 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 |
| 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 |
| 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 |
| 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | 2.50 × 1.90 | |
| 3.00 × 1.22 | 3.00 × 1.22 |


| 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 × 1.30 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 |
| 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 | 1.90 × 1.30 |
| 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 |
| 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 |
| 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 |
| 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 |
| 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 | 2.00 × 2.00 |

| 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 × 1.30 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 | 1.45 × 1.25 |
| 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 | 2.00 × 1.22 |
| 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 | 2.44 × 1.22 |
| 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 | 2.50 × 1.30 |
| 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 | 2.50 × 1.50 |

| Tipo de Textura | Código | Medida (cm) | Espesores disponibles (mm) |
|---|---|---|---|
| Prisma | TX-10 | 122 × 244 | 3, 4, 5 |
| Satinado | TX-20 | 122 × 244 | 3, 4, 5 |
| Rayado | TX-30 | 122 × 244 | 3, 4, 5 |
| Diamante | TX-40 | 122 × 244 | 3, 4, 5 |
Producimos acrílico para toda Centroamérica;
pedidos de cualquier tamaño y color.